- info@novinshimi.com
- کیلومتر ۱۰ جاده یزد تهران شهرک صنعتی ولیعصر زارچ فاز ۲
تماس با نوین شیمی
CF-4/CF API
22260 ISIRI
گرید SAE | 25W-50 | 20W-50 | 15W-40 | 50 | 40 | روش آزمون |
---|---|---|---|---|---|---|
گرانروی كينماتيك در ℃ 100(cSt) | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | ASTM D7042 |
شاخص گرانروی (VI) | 110 | 128 | 140 | 85 | 85 | ASTM D2270 |
دانسيته در ℃15.6(Kg/m3) | 900 | 890 | 875 | 900 | 900 | ASTM D4052 |
نقطه اشتعال C° | 251 | 232 | 226 | 251 | 238 | ASTM D92 |
نقطه ریزش C° | 27- | 24- | 27- | 12- | 12- | ASTM D5950 |
عدد قليايی كل (TBN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ASTM D2896 |
در بهترین حالت نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا در معرض برف و باران موجب افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 حفظ شود، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر حفظ کیفیت روغن ها دارد. این محصول خورنده نیست و انبارش آن در ظروف فولادی بلا مانع است.
اطلاعات صنعتی محصول
روغن موتور دیزلی
لطفاً تماس بگیرید
09120663188